Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| HE30 160 L1 4 IE2 | 15 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 180 M1 4 IE2 | 18.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 180 L1 4 IE2 | 22 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 200 L-4 IE2 | 30 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 225 S-4 IE2 | 37 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 225 M-4 IE2 | 45 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 250 M-4 IE2 | 55 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 280 S-4 IE2 | 75 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 280 M-4 IE2 | 90 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 315S-4 IE2 | 110 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
