Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| HEF31 132 S2 2 | 7.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 80 M2 4 | 0.75 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 90 S1 4 | 1.1 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 90 L1 4 | 1.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 100 L1 4 | 2.2 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 100 L2 4 | 3 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 112 M1 4 | 4 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 132 S1 4 | 5.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 132 M1 4 | 7.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 90 S1 6 | 0.75 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
