Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| HEF31 90 L1 6 | 1.1 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 100 L1 6 | 1.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 112 M1 6 | 2.2 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 132 S1 6 | 3 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 132 M1 6 | 4 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| HEF31 132 M2 6 | 5.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| BFF31 63 M1 2 | 0.18 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| BFF31 63 M1 2 | 0.25 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| BFF31 71 M1 2 | 0.37 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
| BFF31 71 M2 2 | 0.55 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
