Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| BF31 100 L2 4 / 8 | 1.76 / 0.88 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 112 M1 4 / 8 | 2.2 / 1.5 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 132 S1 4 / 8 | 3.3 / 2.2 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 132 M1 4 / 8 | 4.5 / 3 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 160 M1 4 / 8 | 5.5 / 4 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 160 M2 4 / 8 | 7.5 / 5 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 160 L 4 / 8 | 10 / 7 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 71 M1 4 / 8 | 0.25 / 0.03 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 71 M2 4 / 8 | 0.33 / 0.04 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 80 M1 4 / 8 | 0.55 / 0.09 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
