Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| PE30 90 L 2 IE3 | 2.2 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 100 L 2 IE3 | 3 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 112 M 2 IE3 | 4 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 132 S1 2 IE3 | 5.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 132 S2 2 IE3 | 7.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 160 M1 2 IE3 | 11 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 160 M2 2 IE3 | 15 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 160 L 2 IE3 | 18.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 180 M 2 IE3 | 22 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 200 L1 2 IE3 | 30 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
