Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| EM30 90 L1 8 | 0.55 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 100 L1 8 | 0.75 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 100 L2 8 | 1.1 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 112 M1 8 | 1.5 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 132 S1 8 | 2.2 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 132 M1 8 | 3 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 160 M1 8 | 4 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 160 L1 8 | 5.5 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 160 L1 8 | 7.5 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 180 L1 8 | 11 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
