Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| BF31 80 M1 4 / 8 | 0.75 / 0.12 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 90 S1 4 / 8 | 1.1 / 0.18 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 90 L1 4 / 8 | 1.5 / 0.25 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 100 L1 4 / 8 | 2.2 / 0.37 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 100 L2 4 / 8 | 3 / 0.55 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 112 M1 4 / 8 | 4 / 0.75 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 132 S1 4 / 8 | 5.5 / 1.1 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 132 M1 4 / 8 | 7.5 / 1.5 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 160 L 4 / 8 | 11 / 2.8 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 160 L 4 / 8 | 15 / 3.5 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
