Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| HE31 80 M1 2 IE2 | 0.75 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 80 M2 2 IE2 | 1.1 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 90 S1 2 IE2 | 1.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 90 L1 2 IE2 | 2.2 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 100 L1 2 IE2 | 3 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 112 M1 2 IE2 | 4 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 132 S1 2 IE2 | 5.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 132 S2 2 IE2 | 7.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| EM30 80 M1 4 | 0.55 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| EM30 80 M1 6 | 0.37 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
