Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| ASA 160Ma-2 Ex d 2GD IIC T4 | 11 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 160Mb-2 Ex d 2GD IIC T4 | 15 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 160L-2 Ex d 2GD IIC T4 | 18.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 180M-2 Ex d 2GD IIC T4 | 22 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 200La-2 Ex d 2GD IIC T4 | 30 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 200Lb-2 Ex d 2GD IIC T4 | 37 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 225M-2 Ex d 2GD IIC T4 | 45 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 250M-2 Ex d 2GD IIC T4 | 55 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 280S-2 Ex d 2GD IIC T4 | 75 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 280M-2 Ex d 2GD IIC T4 | 90 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
