Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| ASA 200L -8 Ex d 2GD IIC T4 | 15 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 225S -8 Ex d 2GD IIC T4 | 18.5 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 225M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 22 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 250M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 30 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 280S -8 Ex d 2GD IIC T4 | 37 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 280M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 45 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 315S -8 Ex d 2GD IIC T4 | 55 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 315M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 75 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 315MX-8 Ex d 2GD IIC T4 | 90 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 315LY-8 Ex d 2GD IIC T4 | 110 | 8 | 750 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
