Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| PE31 132 M2 6 IE3 | 5.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 132 M2 4 IE3 | 9.2 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 90 S1 6 IE2 | 0.75 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 90 L1 6 IE2 | 1.1 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 100 L1 6 IE2 | 1.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 112 M1 6 IE2 | 2.2 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 132 S1 6 IE2 | 3 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 132 M1 6 IE2 | 4 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 132 M2 6 IE2 | 5.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| HE31 160 M-6 IE2 | 7.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
