Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| BF31C 100 L 4 | 2.2 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 63 M1 2 | 0.18 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 63 M2 2 | 0.25 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 71 M1 2 | 0.37 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 71 M2 2 | 0.55 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 80 M1 2 | 0.75 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 80 M2 2 | 1.1 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 90 S 2 | 1.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 90 L 2 | 2.2 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 100 L1 2 | 3 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Monofásico | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
