Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| BF31D 63 M1 4 | 0.12 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 63 M2 4 | 0.18 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 71 M1 4 | 0.25 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 71 M2 4 | 0.37 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 80 M1 4 | 0.55 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 80 M2 4 | 0.75 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 90 S 4 | 1.1 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 90 L 4 | 1.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 100 L1 4 | 2.2 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
| BF31D 100 L2 4 | 3 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Monofásico | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
