Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| HE30 280 M-6 IE2 | 55 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 315 S-6 IE2 | 75 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 315 M-6 IE2 | 90 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 315 L-6 IE2 | 110 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 315 L-6 IE2 | 132 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 355 M-6 IE2 | 160 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 355 M-6 IE2 | 200 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 355 L-6 IE2 | 250 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| ASA 63a-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.18 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
| ASA 63b-2 Ex d 2GD IIC T5 | 0.25 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
