Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| PE30 132 S 4 IE3 | 5.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 132 M 4 IE3 | 7.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 160M 4 IE3 | 11 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 160 L 4 IE3 | 15 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 180 M 4 IE3 | 18.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 180 L 4 IE3 | 22 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 200 L 4 IE3 | 30 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 225 S 4 IE3 | 37 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 225 M 4 IE3 | 45 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| PE30 250 M 4 IE3 | 55 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
