Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| PE31 100 L2 4 IE3 | 3 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 112 M 4 IE3 | 4 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 132 S 4 IE3 | 5.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 132 M 4 IE3 | 7.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 90 S 6 IE3 | 0.75 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 90 L 6 IE3 | 1.1 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 100 L 6 IE3 | 1.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 112 M 6 IE3 | 2.2 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 132 S 6 IE3 | 3 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| PE31 132 M1 6 IE3 | 4 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
