Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| BF31 100 L1 4 / 6 | 1.32 / 0.88 | 4/6 | 1500/1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 100 L2 4 / 6 | 1.76 / 1.2 | 4/6 | 1500/1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 112 M1 4 / 6 | 2.2 / 1.5 | 4/6 | 1500/1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 132 S1 4 / 6 | 3.3 / 2.2 | 4/6 | 1500/1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 132 M1 4 / 6 | 4.5 / 3 | 4/6 | 1500/1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 80 M1 4 / 8 | 0.25 / 0.15 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 80 M2 4 / 8 | 0.45 / 0.25 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 90 S1 4 / 8 | 0.55 / 0.3 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 90 L1 4 / 8 | 0.8 / 0.45 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 100 L1 4 / 8 | 1.25 / 0.6 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
