Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| E3 | - | - | - | Variateurs de Vitesse | |
| HVAC | - | - | - | Variateurs de Vitesse | |
| P2 | - | - | - | Variateurs de Vitesse | |
| BF31 56 M1 2 | 0.09 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| BF31 56 M2 2 | 0.12 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| BF31 63 M1 2 | 0.18 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| BF31 63 M1 2 | 0.25 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| BF31 71 M1 2 | 0.37 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| BF31 71 M2 2 | 0.55 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| BF31 56 M3 2 | 0.18 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
