Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| QCHP_WCM | - | - | - | Quadros Eléctricos | |
| QCVD-WCP | - | - | - | Quadros Eléctricos | |
| QCVU-WCP | - | - | - | Quadros Eléctricos | |
| QAVAC | - | - | - | Quadros Eléctricos | |
| QCEE-WWCB | - | - | - | Quadros Eléctricos | |
| QCEE-WWCM | - | - | - | Quadros Eléctricos | |
| BF31 56 M1 2 | 0.09 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 56 M2 2 | 0.12 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 63 M1 2 | 0.18 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| BF31 63 M1 2 | 0.25 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
