Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| PE31 80 M1 2 IE3 | 0.75 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| PE31 80 M2 4 IE3 | 0.75 | 4 | 1500 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| PE31 90 S 6 IE3 | 0.75 | 6 | 1000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| PE31 80 M2 2 IE3 | 1.1 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| PE31 90 S 2 IE3 | 1.5 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| PE31 90 L 2 IE3 | 2.2 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| PE31 100 L 2 IE3 | 3 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| PE31 112 M 2 IE3 | 4 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| PE31 132 S1 2 IE3 | 5.5 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| PE31 132 S2 2 IE3 | 7.5 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
