Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| HE30 132 M1 6 IE2 | 4 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 132 M2 6 IE2 | 5.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 160 M1 6 IE2 | 7.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 160 L1 6 IE2 | 11 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 180 L1 6 IE2 | 15 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 200 L-6 IE2 | 18.5 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 200 L-6 IE2 | 22 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 225 M-6 IE2 | 30 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 250 M-6 IE2 | 37 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
| HE30 280 S-6 IE2 | 45 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Ferro Fundido | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
